Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
BBV 06
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung BBV 06 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | BBV Immobilien-Fonds |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Anlagestrategie
13 Objekte (Verbrauchermärkte, Einkaufszentrum, Hotel, Zentrallager, Heimwerkermarkt) an 13 verschiedenen Standorten mit einem ursprünglichen Investitionsvolumen von TDM 216.120.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von BBV Immobilien-Fonds zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (11)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
BBV Immobilien-Fonds | BBV Erlangen GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 17 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 16 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 14 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 12 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 11 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 10 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 09 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 08 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 06 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 03 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |