Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
BOTAG-Fonds 47 Berlin
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung BOTAG-Fonds 47 Berlin bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

Eckdaten
Emissionshaus | BOTAG AG |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin, Kärnten und Büsum mit einem ursprünglichen Investitionsvolumen von TDM 54.410.Wohn- und Geschäftshaus, Berlin - Adresse: Dessauer Straße 9-14 / Bernburger Straße 22, 23, 26 - Grundstückgröße: 7.468 qm - Baujahr/Fertigstellung: 1987 - MIetfläche gesamt: 8.062,74 qm - Anzahl der Wohnungen: 106 - Gewerbeeinheit: 1 - Kfz-Stellplätze: 0
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von BOTAG AG zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (52)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 89 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 88 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 87 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 86 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 85 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 80 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 74 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 73 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 70 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
BOTAG AG | BOTAG-Fonds 68 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |