Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
CFB-Fonds 174 Solar Deutschland Portfolio 1
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung CFB-Fonds 174 Solar Deutschland Portfolio 1 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | CFB-Fonds |
Kategorie | Neue Energien Solar |
Geplante Laufzeit | ca. 21 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | 230,06 % |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von CFB-Fonds zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (7)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
CFB-Fonds | CFB - Flugzeuginvestment 1 | 15 Jahre | 189,71 % | Flugzeuge | 30.000 Dollar | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 180 Solar Deutschlandportfolio V | 10 Jahre | 169,52 % | Neue Energien - Solar | 10.000 Euro | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 179 Solarfonds Deutschland 4 | 21 Jahre | 214,67 % | Neue Energien - Solar | 10.000 Euro | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 176 Flugzeugfonds Airbus A319 I | 15 Jahre | 235,47 % | Flugzeuge | 10.000 Euro | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 165 Euro Alsace - Paris | - | - | Immobilien - Europa | 0 Euro | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 174 Solar Deutschland Portfolio 1 | 21 Jahre | 230,06 % | Neue Energien - Solar | 10.000 Euro | platziert |
CFB-Fonds | CFB-Fonds 173 E-Plus Unternehmenszentrale Düsseldorf | 15 Jahre | 203,75 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |