Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Cumulus Immobilienfonds Einkaufs- und Gewerbezentrum Angermünde GbR
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Cumulus Immobilienfonds Einkaufs- und Gewerbezentrum Angermünde GbR bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Einkaufszentrum mit Ladengeschäften, Büros und Wohnungen in Angermünde, Brandenburg.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | Cumulus Immobilienfonds No. 12 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | Cumulus Immobilienfonds Einkaufs- und Gewerbezentrum Angermünde GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |