Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
db Private Equity Life Sciences
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung db Private Equity Life Sciences bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Deutsche Bank AG |
Kategorie | Private Equity |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen im Bereich der Life Sciences-Branche
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Deutsche Bank AG zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (6)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | Deutsche Invest Reale Werte | 12 Jahre | 151,00 % | Immobilien - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
Deutsche Bank AG | PED Private Equity Deutschland | 10 Jahre | 147,00 % | Private Equity | 100.000 Euro | platziert |
Deutsche Bank AG | db Private Equity Life Sciences | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
Deutsche Bank AG | db Private Equity Invest - ALPHA | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
Deutsche Bank AG | db Containerfonds | - | - | Spezialfonds - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Deutsche Bank AG | SolarEnergie Süditalien (Apulien) | - | - | Neue Energien - Solar | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |