Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
HCI Deepsea Oil Explorer Protect
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung HCI Deepsea Oil Explorer Protect bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

Eckdaten
Emissionshaus | HCI Capital |
Kategorie | Spezialfonds Infrastruktur |
Geplante Laufzeit | ca. 16 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 20.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | 206,40 % |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von HCI Capital zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (17)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
HCI Capital | HCI Renditefonds Premium III | - | - | Schiffe - Sonstiges | 0 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI MS Hammonia Francia | 14 Jahre | 135,16 % | Schiffe - Container | 15.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Shipping Select XXVI (Vorzug 2011) | 8 Jahre | 160,30 % | Schiffe - Flottenfonds | 5.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Berlin Airport Center | 12 Jahre | 165,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Deutsche Schiffsvorzüge | 7 Jahre | 158,50 % | Schiffe - Sonstiges | 5.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Aufbauplan 10 Schiff | 24 Jahre | 212,10 % | Schiffe - Sonstiges | 6.750 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Energy 2 Solar | 21 Jahre | 221,40 % | Neue Energien - Solar | 5.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Wohnkonzepte Hamburg Ansparer und Sofortzahler | 17 Jahre | 215,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI MS "Vogerunner" | - | - | Schiffe - Container | 0 Euro | platziert |
HCI Capital | HCI Private Equity VI | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |