Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
BBV Immobilien-Fonds
Derzeit sind keine neuen Beteiligungen diese Emittenten verfügbar.
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu. Kontaktformular.
Weitere Fragen?
Selbstverständlich können Sie die aktuellen Beteiligungsangebote eines jeden Anbieters zu Top-Konditionen über uns kaufen. Weitere Informationen zum Fondskauf: Fonds kaufen, so geht´s.
Platzierte Beteiligungen des Emittenten ( 11)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
BBV Immobilien-Fonds | BBV Erlangen GbR | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 17 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 16 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 14 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 12 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 11 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 10 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 09 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 08 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 06 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
BBV Immobilien-Fonds | BBV 03 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |