Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Deutsche Bank AG - London Branch
Derzeit sind keine neuen Beteiligungen diese Emittenten verfügbar.
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu. Kontaktformular.
Weitere Fragen?
Selbstverständlich können Sie die aktuellen Beteiligungsangebote eines jeden Anbieters zu Top-Konditionen über uns kaufen. Weitere Informationen zum Fondskauf: Fonds kaufen, so geht´s.
Platzierte Beteiligungen des Emittenten ( 6)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG - London Branch | db Nexus Infrastruktur Fonds | - | - | Spezialfonds - Infrastruktur | 0 Euro | |
Deutsche Bank AG - London Branch | db LatinAmerica Invest | - | - | Immobilien - USA | 0 Euro | |
Deutsche Bank AG - London Branch | db Kompass Life 3 - USD-Beteiligung | - | - | Spezialfonds - Sonstiges | 0 Dollar | |
Deutsche Bank AG - London Branch | db Kompass Life 3 - EUR-Beteiligung | - | - | Spezialfonds - Sonstiges | 0 Euro | |
Deutsche Bank AG - London Branch | db Kompass Life 2 - ZARAT | - | - | Spezialfonds - Sonstiges | 0 Euro | |
Deutsche Bank AG - London Branch | db Kompass Life 1 - ZELAS | - | - | Spezialfonds - Sonstiges | 0 Euro | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |