Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
iFunded
Derzeit sind keine neuen Beteiligungen diese Emittenten verfügbar.
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu. Kontaktformular.
Weitere Fragen?
Selbstverständlich können Sie die aktuellen Beteiligungsangebote eines jeden Anbieters zu Top-Konditionen über uns kaufen. Weitere Informationen zum Fondskauf: Fonds kaufen, so geht´s.
Platzierte Beteiligungen des Emittenten ( 5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
iFunded | iFunded Crowdinvesting - Projekt „Elsestrasse Berlin“ (Berlin) | 1 Jahre | 106,00 % | Immobilien - Inland | 500 Euro | |
iFunded | iFunded Immobilienanleihe FCR Immobilien | 5 Jahre | 130,00 % | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | |
iFunded | iFunded Crowdinvesting - Projekt "Schubartstraße Berlin" | - | - | Immobilien - Inland | 500 Euro | |
iFunded | iFunded Crowdinvesting – Projekt „Rochlitzstraße Leipzig“ | 1,5 Jahre | 110,50 % | Immobilien - Inland | 500 Euro | |
iFunded | iFunded Immobilienanleihe Eisenzahnstraße (Berlin) | 3,5 Jahre | 119,00 % | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |