Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Jamestown
Derzeit sind keine neuen Beteiligungen diese Emittenten verfügbar.
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu. Kontaktformular.
Weitere Fragen?
Selbstverständlich können Sie die aktuellen Beteiligungsangebote eines jeden Anbieters zu Top-Konditionen über uns kaufen. Weitere Informationen zum Fondskauf: Fonds kaufen, so geht´s.
Platzierte Beteiligungen des Emittenten ( 8)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamestown | Jamestown 29 | - | - | Immobilien - USA | 0 Dollar | |
Jamestown | Jamestown Co-Invest 4 | - | - | Immobilien - USA | 0 Dollar | |
Jamestown | Jamestown 28 | - | - | Immobilien - USA | 0 Dollar | |
Jamestown | Jamestown Timber 2 | - | - | Neue Energien - Waldfonds | 15.000 Dollar | |
Jamestown | Jamestown 27 | 10 Jahre | 166,50 % | Immobilien - USA | 30.000 Dollar | |
Jamestown | Jamestown Timber I LP (2010) | 2 Jahre | 0,00 % | Neue Energien - Waldfonds | 20.000 Dollar | |
Jamestown | Jamwstown Co-Invest 5 | - | - | Immobilien - USA | 0 Dollar | |
Jamestown | Jamestown Timber I LP | 1 Jahre | 0,00 % | Neue Energien - Waldfonds | 20.000 Dollar | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |