Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 09
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 09 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Hamburgische Seehandlung |
Kategorie | Schiffe Sonstiges |
Geplante Laufzeit | ca. 19 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
Agio | 3,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | 292,94 % |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Hamburgische Seehandlung zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburgische Seehandlung | Hamburgische Seehandlung Flussfahrt MOLDAU | 12 Jahre | 200,00 % | Schiffe - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
Hamburgische Seehandlung | Hamburgische Seehandlung Flussfahrt DONAU | 12 Jahre | 196,80 % | Schiffe - Sonstiges | 20.000 Euro | platziert |
Hamburgische Seehandlung | Hamburgische Seehandlung Flussfahrt ISAR | 11 Jahre | 304,40 % | Schiffe - Sonstiges | 20.000 Euro | platziert |
Hamburgische Seehandlung | Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 11 | 14 Jahre | 211,34 % | Schiffe - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
Hamburgische Seehandlung | Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 09 | 19 Jahre | 292,94 % | Schiffe - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |