Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | IMMAC |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Anlagestrategie
Beteiligung an einer Alten- und Pflegeeinrichtungen in Plön, Wankendorf und Lütjenburg.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Verfügbare Beteiligungen von IMMAC (3)
Name | Laufzeit | progn. Ausschüttung | Kategorie | Mindestbeteiligung | Phase |
---|---|---|---|---|---|
IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds GmbH & Co. | 15 Jahre | 181,61 % | Immobilien | 20.000 Euro | verfügbar |
IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds RESIDENZEN BAD ROTHENFELDE | 15 Jahre | 171,25 % | Immobilien | 200.000 Euro | Warteliste |
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. | 15 Jahre | - | Immobilien | 10.000 Euro | verfügbar |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |