Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Immobilienfonds 1 (Optimal)
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Immobilienfonds 1 (Optimal) bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | PI Pro-Investor |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. 12 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 25.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Progn. Ausschüttung | 247,00 % |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von PI Pro-Investor zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 5 | 8 Jahre | 150,10 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 4 | 8 Jahre | 153,70 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PI Pro-Investor | PI Pro-Investor Immobilienfonds 3 | 7 Jahre | 158,20 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PI Pro-Investor | Immobilienfonds 1 (Optimal) | 12 Jahre | 247,00 % | Immobilien - Inland | 25.000 Euro | platziert |
PI Pro-Investor | Immobilienfonds 1 (Klassisch) | 12 Jahre | 220,25 % | Immobilien - Inland | 25.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |