Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
IVG EuroSelect 11 - City of London
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung IVG EuroSelect 11 - City of London bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | IVG Immobilien AG |
Kategorie | Immobilien Großbritannien |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 15.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von IVG Immobilien AG zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
IVG Immobilien AG | IVG EuroSelect 11 - City of London | - | - | Immobilien - Großbritannien | 15.000 Euro | platziert |
IVG Immobilien AG | IVG EuroSelect 21 - München | 13 Jahre | 181,32 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
IVG Immobilien AG | IVG EuroSelect 16 - The Square | - | - | Immobilien - Europa | 0 Euro | platziert |
IVG Immobilien AG | IVG EuroSelect 20 | 12 Jahre | 176,60 % | Immobilien - Europa | 10.000 Euro | platziert |
IVG Immobilien AG | IVG EuroSelect 17 - Office Center Amstelveen | 13 Jahre | 191,35 % | Immobilien - Niederlande | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |