Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
IGB NAWARO Bioenergie
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung IGB NAWARO Bioenergie bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | IGB AG |
Kategorie | Neue Energien Sonstiges |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 5,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von IGB AG zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (8)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
IGB AG | IGB Service-Center Kiel | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
IGB AG | IGB Tankvermietung 3 | 7 Jahre | - | Spezialfonds - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
IGB AG | IGB Tankvermietung 2 | 8 Jahre | 138,71 % | Spezialfonds - Infrastruktur | 10.000 Euro | platziert |
IGB AG | IGB USA Retail Portfolio Fund IV | - | - | Immobilien - USA | 0 Dollar | platziert |
IGB AG | IGB NAWARO Bioenergie | - | - | Neue Energien - Sonstiges | 0 Euro | platziert |
IGB AG | IGB Klimaschutz Portfolio | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
IGB AG | IGB Canada Retail Portfolio Fund | - | - | Immobilien - Kanada | 0 Dollar | platziert |
IGB AG | IGB Tankvermietung | 7 Jahre | 134,40 % | Spezialfonds - Infrastruktur | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |