Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Patrizia GrundInvest Heidelberg Bahnstadt
Portrait zur Beteiligung
Eckdaten
Emissionshaus | PATRIZIA GrundInvest |
Kategorie | Immobilien Inland |
Einkunftsart | Vermietung & Verpachtung |
Geplante Laufzeit | ca. 10 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Progn. Ausschüttung | 145,00 % |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Emissionsvolumen | max. EUR 50.000.000,00 |
Phase | verfügbar |
Platzierungsstand |
|
Produktart | AIF (risikogemischt) |
Risiko |
Jetzt Anmelden
Wenn Sie bereits bei FondsDISCOUNT.de registriert sind, übernehmen wir gern automatisch Ihre Daten in der folgenden Anfrage.
Kostenloser Service
Wir bieten Ihnen folgende kostenlose und unverbindliche Services zu dieser Beteiligung an:
Anlagestrategie
Der Alternative Investmentfonds PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt investiert in ein festgelegtes Anlageobjekt. Dabei handelt es sich um eine in den Jahren 1992/1993 fertiggestellte, gemischt genutzte Immobilie. Sie liegt auf einem rund 13.507 Quadratmeter großen Grundstück in der Speyerer Straße in Heidelberg. Das Nutzungsspektrum des Objekts umfasst Büro-, Freizeit- und Laborflächen sowie Stellplätze in einer Tiefgarage. Der Vermietungsstand liegt derzeit bei rund 92,6 Prozent; die Mietvertragsrestlaufzeit beträgt durchschnittlich rund acht Jahre.
Die Laufzeit des AIF endet planmäßig am 31.12.2037. Im Basisszenario prognostiziert die Gesellschaft Ausschüttungen in Höhe von 4,5 Prozent p. a.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von PATRIZIA GrundInvest zur Verfügung!
Neue Beteiligungen im Bereich Immobilien
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase | Vormerken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asuco | asuco ZweitmarktZins 38-2024 | 11 Jahre | 160,90 % | Immobilien - Inland | 5.000 Euro | verfügbar |
|
Monvest Immobilien GmbH | Monvest Namensschuldverschreibung 7 GmbH & Co. KG | 4 Jahre | 135,00 % | Immobilien - Inland | 20.000 Euro | verfügbar |
|
Monvest Immobilien GmbH | Monvest Namensschuldverschreibung 3 GmbH & Co. KG | 3 Jahre | 126,70 % | Immobilien - Inland | 100.000 Euro | verfügbar |
|
Monvest Immobilien GmbH | Monvest Namensschuldverschreibung 8 GmbH & Co. KG | 4,25 Jahre | 137,82 % | Immobilien - Inland | 25.000 Euro | verfügbar |
|
Verifort Capital Group | VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 6 Jahre | 132,50 % | Immobilien - Inland | 5.000 Euro | verfügbar |
|
Monvest Immobilien GmbH | Monvest Namensschuldverschreibung 9 GmbH & Co. KG | 4,5 Jahre | 140,50 % | Immobilien - Inland | 100.000 Euro | verfügbar |
|
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |