Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
PROJECT REAL EQUITY Fonds 7
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung PROJECT REAL EQUITY Fonds 7 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

Eckdaten
Emissionshaus | PROJECT Fonds |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von PROJECT Fonds zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (15)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 21 | 15 Jahre | 154,40 % | Immobilien - Europa | 10.010 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 20 | 10 Jahre | 152,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 19 | 15 Jahre | 177,30 % | Immobilien - Europa | 10.010 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 18 | 11 Jahre | 166,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen SP 3 | 8,5 Jahre | - | Immobilien - Inland | 200.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 17 | 15 Jahre | 135,50 % | Immobilien - Inland | 10.140 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Metropolen 16 | 9 Jahre | 156,20 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Wohnen 15 | 14 Jahre | - | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | PROJECT Wohnen 14 | 8 Jahre | 148,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
PROJECT Fonds | Project GFU Private Placement | - | - | Immobilien - Inland | 500.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |