Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Rising Star Private Equity IV
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Rising Star Private Equity IV bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

Eckdaten
Emissionshaus | Rising Star AG |
Kategorie | Private Equity |
Geplante Laufzeit | ca. 12 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 250.000,00 |
Agio | 3,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Rising Star AG zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (13)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Rising Star AG | Rising Star Private Equity VIII | 12 Jahre | - | Private Equity | 500.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Value Institutional | 12 Jahre | - | Immobilien - Sonstiges | 200.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Equity Asia Pacific Institutional | 12 Jahre | - | Private Equity | 250.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity VI | 12 Jahre | - | Private Equity | 20.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity V | 12 Jahre | - | Private Equity | 15.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity IV | 12 Jahre | - | Private Equity | 250.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity III | 10 Jahre | - | Private Equity | 50.000 Dollar | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity II | 10 Jahre | - | Private Equity | 40.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Private Equity I | 10 Jahre | - | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
Rising Star AG | Rising Star Value III | 12 Jahre | - | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |