Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
SVF Private Equity Select IV
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung SVF Private Equity Select IV bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | SVF AG Finanzmarkt-Emissionen |
Kategorie | Private Equity |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Über die Fondsgesellschaft werden Aktien an der Microcap 08/09 S.C.A, welche wiederum als Dachfonds in Private Equity Fonds investiert
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von SVF AG Finanzmarkt-Emissionen zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (7)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF Private Equity Select I | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF Private Equity Select II | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF Private Equity Select IV | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF Private Equity Select III | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF Sachwertbeteiligung V | 21 Jahre | 207,95 % | Spezialfonds - Sonstiges | 10.000 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | sense4value I (Vorzug) | 16 Jahre | 186,78 % | Neue Energien - Private Equity | 20.000 Euro | platziert |
SVF AG Finanzmarkt-Emissionen | SVF sense4value I | 16 Jahre | 223,30 % | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |