Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Tomorrow Income Portfolio 8
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Tomorrow Income Portfolio 8 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Tomorrow Fund Management |
Kategorie | Immobilien Sonstiges |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | USD 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Anlagestrategie
Sechs Bürokomplexe:- Featherwood Office Building in Houston/ Texas, mit 8.014 m² vermietbare Fläche- Heritage Place Office Building in Houston/ Texas, mit 9.707 m² vermietbarer Fläche.- Park Green Atrium in Corpus Christi/ Texas mit 9.062 m² vermietbarer Fläche.- Sycamore Plaza in Albuquerque/ New Mexico mit 5.641 m² vermietbarer Fläche.- Cypress Point Office Park in Tampa/ Florida mit 15.346 m² vermietbarer Fläche.- Lahkewood Center North in Cleveland/ Ohio mit 24.213 m² vermietbarer Fläche.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Tomorrow Fund Management zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (7)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 30 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 31 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 32 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 33 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 34 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 35 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Tomorrow Fund Management | Tomorrow Income Portfolio 8 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |