Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
VenGrow Asien Technologiefonds
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung VenGrow Asien Technologiefonds bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | VenGrow |
Kategorie | Private Equity |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Primär Investitionen in KTIC Private-Equity-Fonds
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von VenGrow zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (5)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
VenGrow | VenGrow Private Equity Fonds 01 | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
VenGrow | VenGrow Asien Technologiefonds | - | - | Private Equity | 0 Euro | platziert |
VenGrow | VenGrow Mittelstandsfonds 02 (Einmalanlage) | - | - | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
VenGrow | VenGrow Mittelstandsfonds 02 (Kombi-Anlage) | - | - | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
VenGrow | VenGrow Mittelstandsfonds 02 (Rateneinlagen) | - | - | Private Equity | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |