Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
WestFonds 6
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung WestFonds 6 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Westdeutsche Immobilienbank |
Kategorie | Immobilien Inland |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
Hotel in Offenbach 15.413 qm / 221 Zimmer mit Tiefgarage
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Westdeutsche Immobilienbank zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (7)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 7 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 6 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 5 Walle-Center Bremen | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 5 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 3 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds 2 | - | - | Immobilien - Inland | 0 Euro | platziert |
Westdeutsche Immobilienbank | WestFonds Solar I | - | - | Neue Energien - Solar | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |