Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Windwärts Schliekum II
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Windwärts Schliekum II bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.
Eckdaten
Emissionshaus | Windwärts |
Kategorie | Neue Energien Windkraft |
Geplante Laufzeit | ca. k. A. |
Mindestbeteiligung | EUR 0,00 |
Agio | 0,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | - |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Anlagestrategie
3 Windenergieanlagen des Typs MW Nordex N90 mit einer Nennleistung von jeweils 2,3 MW und 2 Windenergieanlagen des Typs MW Nordex S77 mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MW.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Zurzeit stehen keine weiteren verfügbaren Angebote/Projekte von Windwärts zur Verfügung!
Platzierte Beteiligungen (9)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Windwärts | Windwärts Gehrden | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Hasede | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Rebenstein | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Schliekum II | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Scholen | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Solarfonds Burgweisach | - | - | Neue Energien - Solar | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Sudwalde | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Sylda | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Windwärts | Windwärts Wind- und Solarenergie in der Region Hannover | - | - | Neue Energien - Windkraft | 0 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |