Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
WealthCap ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus Plus)
Dieses Investment ist am Erstmarkt bereits platziert. Sie möchten dieses Investment am Zweitmarkt kaufen oder verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung WealthCap ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus Plus) bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet.

Eckdaten
Emissionshaus | Wealthcap |
Kategorie | Zweitmarktfonds Sonstiges |
Geplante Laufzeit | ca. 16 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 5.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
Progn. Ausschüttung | 217,50 % |
Phase | platziert |
Platzierungsstand |
|
Risiko |
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Letzter Handelskurs | Login erforderlich |
akt. Kaufgebot | Login erforderlich |
Verkaufsgebot | Login erforderlich |
Umsatz 12 Monate | Login erforderlich |
Hoch/Tief 12 Monate | Login erforderlich |
Bisher sind keine Informationen zur Anlagestrategie vorhanden.
Unterlagen downloaden
Keine Unterlagen als Download vorhanden.
Verfügbare Beteiligungen von Wealthcap (1)
Name | Laufzeit | progn. Ausschüttung | Kategorie | Mindestbeteiligung | Phase |
---|---|---|---|---|---|
Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | 12 Jahre | 143,00 % | Immobilien | 10.000 Euro | verfügbar |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
Platzierte Beteiligungen (70)
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Wealthcap | Wealthcap Fondsportfolio Immobilien International 1 | 12 Jahre | 146,00 % | Immobilien - Sonstiges | 20.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 24 | 13 Jahre | 158,00 % | Private Equity | 200.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Portfolio 6 | 14 Jahre | 145,00 % | Immobilien - Europa | 10.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23 | 13 Jahre | 156,00 % | Private Equity | 20.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Portfolio 4 | 13 Jahre | 140,00 % | Spezialfonds - Portfolio | 10.000 Euro | platziert |
Wealthcap | WealthCap Immobilien Deutschland 41 | 11 Jahre | 150,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
Wealthcap | WealthCap Immobilien Nordamerika 16 | - | - | Immobilien - Sonstiges | 0 Dollar | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 22 | 13 Jahre | 163,00 % | Private Equity | 200.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 21 | 13 Jahre | 160,00 % | Private Equity | 20.000 Euro | platziert |
Wealthcap | Wealthcap Immobilien Deutschland 40 | 11 Jahre | 150,00 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | platziert |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |