Fondsrating
Fondsrating-Update Mai 2019
(Freitag, den 17. Mai 2019)Scope veröffentlicht Fondsrating-Update: Für in Deutschland zugelassene Fonds haben 79 Fonds ein Upgrade erreicht, 32 davon wurden auf (A) mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Deka STOXX (R) Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Deka STOXX (R) Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2746 | 1359 | 1055 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: Dezember 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | ETFL05 / DE000ETFL052 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhytmus | vierteljährlich |
Auflegungsdatum | 14.03.2008 |
Fondsvolumen | 40.8 Mio. EUR (30.04.2024) |
Domizil | Deutschland |
Info | Fondsname bis 19.07.13: ETFlab STOXX Europe Strong Style Composite 40 |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Deka Investment GmbH |
Hauptbüro | Frankfurt am Main |
Adresse | Mainzer Landstraße 50 |
Fondspartner |
|
Manager | Deka ETF Team |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
All-in-Fee | 0,65 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - STOXX Europe Strong Style Composite 40 |
ETF - Kategorie | Strategieindizes |
ETF - Struktur | voll replizierend |
Anlageziel ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Strong Style Composite 40 (Preisindex). Der Fonds investiert in einen Index mit 20 ausgewählten werthaltigen europäischen Aktien und weiteren 20 europäischen Aktien mit den höchsten Wachstumschancen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation).
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 11,82 % | 4,50 % | 7,71 % | 11,37 % | 31,81 % | -2,33 % | 34,40 % | 124,16 % | - |
EUR-Basis in % | 11,82 % | 4,50 % | 7,71 % | 11,37 % | 31,81 % | -2,33 % | 34,40 % | 124,16 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 13,42 % | 22,80 % | 23,67 % | 18,83 % |
EUR-Basis | 13,42 % | 22,80 % | 23,67 % | 18,83 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,08 | -0,17 | +0,20 | +0,43 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,06 | -0,03 | +0,00 |
Datum | Prozent |
---|---|
29.11.2024 | 0.108919 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 40,58 % | am 12.10.2022 |
seit Auflage | 55,84 % | am 09.03.2009 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 39,94 EUR | 32,08 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
DekMSCI USAClimChESG | DE000ETFL573 | 41,51 % | 54,14 % | - |
Deka-BalanceDynamI A | DE000DK2CGE3 | 61,50 % | 51,49 % | 50,14 % |
Deka-Technologie CF | DE0005152623 | 39,54 % | 45,34 % | 132,93 % |
Deka MSCI USA LC UCI | DE000ETFL094 | 32,61 % | 43,87 % | 110,43 % |
DekMSCI WldClimChESG | DE000ETFL581 | 34,66 % | 42,87 % | - |
Deka MSCI USA UCITS | DE000ETFL268 | 31,01 % | 40,62 % | 104,98 % |
DekaOekomEurNachhalt | DE000ETFL474 | 20,80 % | 40,12 % | 73,15 % |
Deka MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 9,57 % | 37,83 % | 53,00 % |
DekaSpezial TF | DE000DK1A408 | 31,10 % | 37,64 % | 70,97 % |
GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 29,09 % | 35,31 % | 81,55 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.