Fondsrating
Fondsrating-Update Mai 2019
(Freitag, den 17. Mai 2019)Scope veröffentlicht Fondsrating-Update: Für in Deutschland zugelassene Fonds haben 79 Fonds ein Upgrade erreicht, 32 davon wurden auf (A) mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds Large Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2787 | 1359 | 1027 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: November 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | ETFL43 / DE000ETFL433 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhytmus | vierteljährlich |
Auflegungsdatum | 10.07.2013 |
Fondsvolumen | 24.2 Mio. EUR (30.04.2024) |
Domizil | Deutschland |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Deka Investment GmbH |
Hauptbüro | Frankfurt am Main |
Adresse | Mainzer Landstraße 50 |
Fondspartner |
|
Manager | Deka ETF Team (seit 10.07.2013 ) |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - DAX ex Financials 30 Index |
ETF - Kategorie | Länderindizes |
ETF - Struktur | voll replizierend |
Der Fonds bildet die Performance des DAX ex Financials 30 Index (Preisindex) nach. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 7,79 % | -3,31 % | -0,92 % | 12,90 % | 19,99 % | -1,01 % | 22,60 % | 69,09 % | - |
EUR-Basis in % | 7,79 % | -3,31 % | -0,92 % | 12,90 % | 19,99 % | -1,01 % | 22,60 % | 69,09 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 11,83 % | 17,56 % | 19,74 % | 18,17 % |
EUR-Basis | 11,83 % | 17,56 % | 19,74 % | 18,17 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,59 | -0,07 | +0,19 | +0,27 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | -0,04 | -0,00 |
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.140527 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 38,46 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 40,96 % | am 18.03.2020 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 29,22 EUR | 24,67 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
Deka-BalanceDynamI A | DE000DK2CGE3 | 61,50 % | 51,49 % | 50,14 % |
DekMSCI USAClimChESG | DE000ETFL573 | 42,26 % | 43,47 % | - |
Deka MSCI USA LC UCI | DE000ETFL094 | 36,72 % | 38,35 % | 112,89 % |
Deka MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 9,57 % | 37,83 % | 53,00 % |
DekaSpezial TF | DE000DK1A408 | 31,10 % | 37,64 % | 70,97 % |
Deka MSCI USA UCITS | DE000ETFL268 | 36,42 % | 35,55 % | 108,05 % |
DekaFutur-ChancePlus | DE0005896849 | 20,61 % | 35,22 % | 46,26 % |
DekMSCI WldClimChESG | DE000ETFL581 | 36,85 % | 34,52 % | - |
DekaMSCI EuropexEMU | DE000ETFL458 | 7,24 % | 33,87 % | 50,12 % |
Deka-Global AktStrat | DE0009799064 | 39,78 % | 32,96 % | 47,57 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.