Fondsrating
Fondsrating-Update Mai 2019
(Freitag, den 17. Mai 2019)Scope veröffentlicht Fondsrating-Update: Für in Deutschland zugelassene Fonds haben 79 Fonds ein Upgrade erreicht, 32 davon wurden auf (A) mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2746 | 1359 | 1055 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: Dezember 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | ETFL34 / DE000ETFL342 |
Währung | USD |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
Fondsvolumen | 83.5977 Mio. USD (30.04.2024) |
Domizil | Deutschland |
Info | Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab MSCI Emerging Markets |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Deka Investment GmbH |
Hauptbüro | Frankfurt am Main |
Adresse | Mainzer Landstraße 50 |
Fondspartner |
|
Manager | Deka ETF Team |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
All-in-Fee | 0,65 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - MSCI Emerging Markets Index |
ETF - Kategorie | Regionale Indizes |
ETF - Struktur | Swap-basiert |
Der Fond strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung des Index in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 6,99 % | -1,20 % | -0,63 % | 9,79 % | 16,39 % | -6,64 % | 5,01 % | 31,11 % | - |
EUR-Basis in % | 13,73 % | 0,54 % | 2,75 % | 15,78 % | 18,66 % | 1,76 % | 12,31 % | 54,88 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 12,75 % | 17,72 % | 18,77 % | 17,22 % |
EUR-Basis | 10,12 % | 13,48 % | 15,26 % | 14,54 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,08 | -0,15 | +0,12 | +0,23 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | -0,00 | -0,01 |
Datum | Prozent |
---|---|
29.11.2024 | 0.053708 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 40,02 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 40,02 % | am 24.10.2022 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 50,04 EUR | 39,32 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
DekMSCI USAClimChESG | DE000ETFL573 | 41,51 % | 54,14 % | - |
Deka-BalanceDynamI A | DE000DK2CGE3 | 61,50 % | 51,49 % | 50,14 % |
Deka-Technologie CF | DE0005152623 | 39,54 % | 45,34 % | 132,93 % |
Deka MSCI USA LC UCI | DE000ETFL094 | 32,61 % | 43,87 % | 110,43 % |
DekMSCI WldClimChESG | DE000ETFL581 | 34,66 % | 42,87 % | - |
Deka MSCI USA UCITS | DE000ETFL268 | 31,01 % | 40,62 % | 104,98 % |
DekaOekomEurNachhalt | DE000ETFL474 | 20,80 % | 40,12 % | 73,15 % |
Deka MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 9,57 % | 37,83 % | 53,00 % |
DekaSpezial TF | DE000DK1A408 | 31,10 % | 37,64 % | 70,97 % |
GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 29,09 % | 35,31 % | 81,55 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.