Fondsrating
Fondsrating-Update Mai 2019
(Freitag, den 17. Mai 2019)Scope veröffentlicht Fondsrating-Update: Für in Deutschland zugelassene Fonds haben 79 Fonds ein Upgrade erreicht, 32 davon wurden auf (A) mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2787 | 1359 | 1027 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: November 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | ETFL34 / DE000ETFL342 |
Währung | USD |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
Fondsvolumen | 83.5977 Mio. USD (30.04.2024) |
Domizil | Deutschland |
Info | Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab MSCI Emerging Markets |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 - 31.01.2025 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Deka Investment GmbH |
Hauptbüro | Frankfurt am Main |
Adresse | Mainzer Landstraße 50 |
Fondspartner |
|
Manager | Deka ETF Team |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
All-in-Fee | 0,65 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - MSCI Emerging Markets Index |
ETF - Kategorie | Regionale Indizes |
ETF - Struktur | Swap-basiert |
Der Fond strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung des Index in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 8,29 % | -5,34 % | 0,36 % | 13,72 % | 19,79 % | -9,39 % | 11,28 % | 26,76 % | - |
EUR-Basis in % | 13,13 % | -2,94 % | 2,88 % | 16,88 % | 17,39 % | -3,45 % | 16,53 % | 50,21 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 13,44 % | 17,75 % | 18,69 % | 17,18 % |
EUR-Basis | 10,49 % | 13,51 % | 15,26 % | 14,54 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,66 | -0,17 | +0,15 | +0,24 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,04 | +0,01 | -0,01 |
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.060842 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 40,02 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 40,02 % | am 24.10.2022 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 50,04 EUR | 39,32 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
Deka-BalanceDynamI A | DE000DK2CGE3 | 61,50 % | 51,49 % | 50,14 % |
DekMSCI USAClimChESG | DE000ETFL573 | 42,26 % | 43,47 % | - |
Deka MSCI USA LC UCI | DE000ETFL094 | 36,72 % | 38,35 % | 112,89 % |
Deka MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 9,57 % | 37,83 % | 53,00 % |
DekaSpezial TF | DE000DK1A408 | 31,10 % | 37,64 % | 70,97 % |
Deka MSCI USA UCITS | DE000ETFL268 | 36,42 % | 35,55 % | 108,05 % |
DekaFutur-ChancePlus | DE0005896849 | 20,61 % | 35,22 % | 46,26 % |
DekMSCI WldClimChESG | DE000ETFL581 | 36,85 % | 34,52 % | - |
DekaMSCI EuropexEMU | DE000ETFL458 | 7,24 % | 33,87 % | 50,12 % |
Deka-Global AktStrat | DE0009799064 | 39,78 % | 32,96 % | 47,57 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.