Neu auf dem Markt
Newcomer-Fonds: Frischer Wind für Ihr Depot
(Donnerstag, den 08. Oktober 2020)Sie möchten Ihr Depot etwas verjüngen? Dann könnten diese Newcomer-Fonds interessant sein. Alle wurden im Lauf dieses Jahres mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | - | - |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2746 | 1359 | 1055 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Ja | Nein | Nein | Nein |
Sparpläne ab | 25,00 Euro | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | 0,19 % des Ordervolumens |
- | - | - |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: Dezember 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A0JMFG / FR0010296061 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhytmus | halbjährlich |
Auflegungsdatum | 30.03.2006 |
Domizil | Frankreich |
Info | Fondsname vormals: LYXOR UCITS ETF MSCI USA - D, bis 19.09.2018: LYXOR MSCI USA UCITS ETF - D |
Geschäftsjahr | 01.11.2023 - 31.10.2024 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Amundi Asset Management |
Hauptbüro | Paris |
Adresse | 90, boulevard Pasteur |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Managementgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,09 % (laut KIID) |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
ETF - Kategorie | Länderindizes |
ETF - Struktur | voll replizierend |
Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) in US-Dollar (USD) abzubilden. Der Referenzindex repräsentiert US-Unternehmen mittlerer und großer Marktkapitalisierung des MSCI USA Index (der Mutterindex), die so gewichtet sind, dass ein maximales Engagement in Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen bei ähnlichem Risiko-Rendite-Profil wie dem des Mutterindex besteht.
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 15,92 % | 0,10 % | 10,01 % | 9,63 % | -2,08 % | 34,64 % | 80,29 % | 250,38 % | - |
EUR-Basis in % | 15,92 % | 0,10 % | 10,01 % | 9,63 % | -2,08 % | 34,64 % | 80,29 % | 250,38 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 13,38 % | 15,99 % | 17,40 % | 14,51 % |
EUR-Basis | 13,38 % | 15,99 % | 17,40 % | 14,51 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,10 | +0,69 | +0,65 | +0,90 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | +0,04 | +0,07 |
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2023 | 0.162207 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 33,95 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 51,35 % | am 10.03.2009 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
LyxMSCIWldEnergC-USD | LU0533032776 | 4,35 % | 112,92 % | 22,31 % |
LyxMSCIWldEnergC-EUR | LU0533032420 | 4,61 % | 112,74 % | 22,11 % |
AmETF MSCI EuroEneCD | FR0010930644 | 16,97 % | 83,41 % | 63,36 % |
USTreas10YDai-2xInvA | FR0011607084 | 20,57 % | 77,83 % | 54,30 % |
AmundiETFLevMSCIUSA | FR0010755611 | 70,18 % | 73,74 % | 212,48 % |
MSCIGreeceETF Dist | FR0010405431 | 15,90 % | 73,36 % | 67,32 % |
AMUNDI MSCI EuropBan | FR0010688176 | 38,12 % | 67,29 % | 69,79 % |
STXXEur600MediaETF A | LU1834988195 | 24,86 % | 63,94 % | 76,70 % |
STXXEur600MediaETF D | LU2082995734 | 24,84 % | 63,89 % | - |
LyxMSCI EM LatinAmA | LU1900066629 | 5,51 % | 62,59 % | - |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.