Neu auf dem Markt
Newcomer-Fonds: Frischer Wind für Ihr Depot
(Donnerstag, den 08. Oktober 2020)Sie möchten Ihr Depot etwas verjüngen? Dann könnten diese Newcomer-Fonds interessant sein. Alle wurden im Lauf dieses Jahres mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF - EUR (C/D) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF - EUR (C/D) im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds Large Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2787 | 1359 | 1027 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
VL-Sparen ab | nicht möglich |
nicht möglich |
13,00 Euro |
nicht möglich |
VL-Gebühr | - |
- |
12,00 Euro p. a. |
- |
Zur Fonds-Order |
Stand: November 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A0X9QJ / FR0010790980 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 22.09.2009 |
Fondsvolumen | 541.89 Mio. EUR (31.05.2024) |
Domizil | Frankreich |
Info | Fondsname bis 29.10.2010: AMUNDI ETF DOW JONES STOXX 50 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
VL-fähig | Ja |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Amundi Asset Management |
Hauptbüro | Paris |
Adresse | 90, boulevard Pasteur |
Fondspartner |
|
Manager | Amundi (seit 22.09.2009 ) |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
All-in-Fee | 0,15 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - STOXX Europe 50 |
Das Anlageziel besteht darin die Entwicklung des Dow Jones STOXX 50 Index so getreu wie möglich nachzubilden. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Dow Jones STOXX 50 Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten Aktien- und Indexbezogenem Swap investieren, durch den die Anlage seines Vermögens in Fonds-Aktien gegen eine Anlage in dem Dow Jones STOXX 50 Index getauscht wird.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 6,65 % | -5,06 % | -5,23 % | 10,80 % | 21,21 % | 22,49 % | 46,12 % | 91,79 % | - |
EUR-Basis in % | 6,65 % | -5,06 % | -5,23 % | 10,80 % | 21,21 % | 22,49 % | 46,12 % | 91,79 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 8,21 % | 11,96 % | 14,11 % | 13,33 % |
EUR-Basis | 8,21 % | 11,96 % | 14,11 % | 13,33 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,55 | +0,52 | +0,54 | +0,49 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,03 | +0,12 | +0,05 |
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.207337 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 32,36 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 32,36 % | am 18.03.2020 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 121,80 EUR | 102,22 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
LyxMSCIWldEnergC-USD | LU0533032776 | 4,35 % | 112,92 % | 22,31 % |
LyxMSCIWldEnergC-EUR | LU0533032420 | 4,61 % | 112,74 % | 22,11 % |
AmETF MSCI EuroEneCD | FR0010930644 | 23,94 % | 85,68 % | 66,73 % |
USTreas10YDai-2xInvA | FR0011607084 | 8,04 % | 67,83 % | 50,91 % |
AMUNDI MSCI EuropBan | FR0010688176 | 38,12 % | 67,29 % | 69,79 % |
STXXEur600MediaETF A | LU1834988195 | 24,86 % | 63,94 % | 76,70 % |
STXXEur600MediaETF D | LU2082995734 | 24,84 % | 63,89 % | - |
LyxMSCI EM LatinAmA | LU1900066629 | 5,51 % | 62,59 % | - |
AmundiETFLevMSCIUSA | FR0010755611 | 75,35 % | 56,63 % | 220,91 % |
MSCIGreeceETF Dist | FR0010405431 | 13,46 % | 56,26 % | 57,67 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.