Wie ein Blick auf die Kundenfavoriten zeigt, beherzigt die Mehrzahl der FondsDISCOUNT.de-Kunden den Ratschlag breit zu streuen bereits: Allein unter den Top-10 der beliebtesten Investmentfonds finden sich fünf Mischfonds. Bei den übrigen Fonds handelt es sich zwar um Aktienfonds, doch auch sie weisen innerhalb ihrer Anlageklasse eine recht breite Diversifikation auf. So legen drei von ihnen international an: der DWS Top Dividende, der Carmignac Investissement und der M&G Global Basics. Die beiden anderen setzen auf Unternehmen in ganz Europa.
Die zehn aktuell beliebtesten Investmentfonds:
Platz | Fonds | ISIN | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | FvS Multiple Opportunities | LU0323578657 | Mischfonds primär Aktien/Welt |
2 | Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
3 | ETHNA Aktiv | LU0136412771 | Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa |
4 | DWS Top Dividende | DE0009848119 | Aktienfonds International |
5 | M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | Mischfonds primär Anleihen/Welt |
6 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A0M8HD2 | Aktienfonds Europa/Nebenwerte |
7 | Carmignac Investissement | FR0010148981 | Aktienfonds International |
8 | Fidelity Funds - European Growth Fund | LU0048578792 | Aktienfonds Europa |
9 | Kapital Plus | DE0008476250 | Mischfonds primär Anleihen/Europa |
10 | M&G Global Basics Fund | GB0030932676 | Aktienfonds International |
Bitte beachten Sie: Alle Wertpapieranlagen sind mit Risiken verbunden.
- Die Fondskurse unterliegen grundsätzlich Schwankungen und es ist möglich, dass Sie Ihren ursprünglich angelegten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.
- Verluste aufgrund von Währungsschwankungen sind nicht auszuschließen.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.