Einzelwertrisiken vermeiden durch Aktienfonds
Doch immer noch schrecken viele Anleger vor Aktieninvestments zurück. Zu hoch erscheint vielen das Risiko, doch danebenzugreifen. Zudem erfordern Einzelinvestments einen relativ hohen „Wartungsaufwand“ – das Depot muss im Idealfall ständig kontrolliert und bei Bedarf umgeschichtet werden. Wer dennoch an der aktuellen Aktienrallye teilhaben möchte – und sein Erspartes nicht durch Inflation und Mini-Zinsen aufzehren lassen will –, kann auf Investmentfonds setzen. Diese bieten den Vorteil, breitgestreut an der Entwicklung vieler Unternehmen zu partizipieren. Die Risiken die Einzelwerte mit sich bringen, lassen sich so deutlich reduzieren. Und auch die Performance kann sich sehen lassen, in Einzelfällen gelingt es sogar, den deutschen Leitindex zu übertreffen. Mit anderen Worten: Bestimmte Fonds schlagen sogar den DAX.
Folgende Investmentfonds haben den DAX übertroffen
In den vergangenen zehn Jahren erzielte der DAX eine Performance von 152 Prozent (Stand: 30. Juni 2014). Wer zehn Jahre beispielsweise in einen der folgenden Fonds investiert hat, konnte diese Entwicklung sogar übertreffen:
Fondstyp | Fondsname | ISIN | Perf. 10 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds Deutschland | DWS Aktien Stategie Deutschland | DE0009769869 | 198,53 % |
Aktienfonds Europa | Invesco Pan European Structured Equity Fund C thes. EUR | LU0119753134 | 175,53 % |
Aktienfonds Deutschland | Baring German Growth Trust (EUR) | GB0008192063 | 175,36 % |
Aktienfonds Europa | SSgA Europe Small Cap Alpha Equity Fund EUR | FR0000988438 | 164,72 % |
Aktienfonds Europa | Invesco Pan European Structured Equity Fund A thes. EUR | LU0119750205 | 162,37 % |
Aktienfonds Europa | Allianz Wachstum Europa - A - EUR | DE0008481821 | 162,28 % |
Aktienfonds Europa | Franklin European Growth Fund A (acc) EUR | LU0122612848 | 157,72 % |
Aktienfonds Europa | Invesco Europa Core Aktienfonds | DE0008470337 | 153,67 % |
Quelle: Euro Advisor Services/w:o capital AG
Wer einen Anlagezeitraum von fünf Jahren gewählt hat, konnte mit folgenden Fonds eine bessere Performance als der DAX erzielen. Dieser schnitt mit 104 Prozentpunkten ab (Stand: 30. Juni 2014).
Fondstyp | Fonds | ISIN | Perf. 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds Deutschland | DWS Aktien Strategie Deutschland | DE0009769869 | 160,79 % |
Aktienfonds Europa | Allianz Europe Equity Growth - I - EUR | LU0256880153 | 157,59 % |
Aktienfonds Europa | SSgA Europe Small Cap Alpha Equity Fund EUR | FR0000988438 | 154,37 % |
Aktienfonds Europa | JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (acc) - USD | LU0336375786 | 151,60 % |
Aktienfonds Europa | Allianz Europe Equity Growth - A - EUR | LU0256839191 | 146,51 % |
Aktienfonds Deutschland | DWS Deutschland | DE0008490962 | 144,88 % |
Mischfonds primär Anleihen / Europa | Invesco Pan European High Income Fund C thes. EUR | LU0243957668 | 123,69 % |
Quelle: Euro Advisor Services/w:o capital AG
Bitte beachten Sie: Alle Wertpapieranlagen sind mit Risiken verbunden.
- Die Fondskurse unterliegen grundsätzlich Schwankungen und es ist möglich, dass Sie Ihren ursprünglich angelegten Betrag nicht vollständig zurückerhalten.
- Verluste aufgrund von Währungsschwankungen sind nicht auszuschließen.
- Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.