Nachhaltigkeit kann viel bedeuten. Um diesen abstrakten Begriff greifbar zu machen entwickelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen zusammen mit Novethic einen Research-Prozess, der Nachhaltigkeit bei Investmentfonds in Pflicht und Kür – respektive Mindestanforderungen und ein dreigliedriges Stufenmodell – unterteilt.
Zu den Mindestkriterien gehören differenzierte Vorgaben für Unternehmen und Staaten. Für die Vergabe von zwei Sternen müssen darüber hinaus zwei von drei Stufen mit den Bezeichnungen „Institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Transformation/Wirkung“ erreicht werden.
Um zu gewährleisten, dass die Stufen auch wirklich erreicht und die Mindestanforderungen eingehalten werden, erhebt Novethic für FNG einen Fragebogen und führt intensive Gespräche mit den Fondsgesellschaften. Nur neun Investmentfonds erhielten mit drei Sternen die höchste Auszeichnung. Die große Mehrheit, 26 von 45 ausgezeichneten Fonds, erhielt ein FNG-Siegel mit zwei Sternen.
2-Sterne-Fonds mit FNG-Siegel 2018
Fonds | ISIN | Sterne | Assetklasse | FNG-Nachhaltigkeits-Profil | Transparenz-Kodex |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum | AT0000A1PKQ1 | 2 | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien | AT0000796412 | 2 | Aktienfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified | AT0000A105C5 | 2 | Mischfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm | AT0000A19HM5 | 2 | Rentenfonds | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide | AT0000A1DU54 | 2 | Mischfonds | ||
PRIMA - Global Challenges | LU0254565053 | 2 | Aktienfonds | ||
Pictet-European Sustainable Equities | LU0144510053 | 2 | Aktienfonds | ||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | LU0602539867 | 2 | Aktienfonds | ||
LBBW Nachhaltigkeit Renten | DE000A0X97K7 | 2 | Rentenfonds | ||
LBBW Nachhaltigkeit Aktien | DE000A0NAUP7 | 2 | Aktienfonds | ||
SUPERIOR 3 - Ethik | AT0000A07HT5 | 2 | Mischfonds | ||
Klassik Nachhaltigkeit Solide | AT0000961073 | 2 | Mischfonds | ||
ESPA RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | AT0000724224 | 2 | Rentenfonds | ||
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund | LU0636593559 | 2 | Aktienfonds | ||
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds | DE0009799981 | 2 | Rentenfonds | ||
H & A PRIME VALUES Income | AT0000973029 | 2 | Mischfonds | ||
H & A PRIME VALUES Growth | AT0000803689 | 2 | Mischfonds | ||
GIS SRI Ageing Population | LU1234787460 | 2 | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE BOND | AT0000686084 | 2 | Rentenfonds | ||
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit | LU0300981452 | 2 | Mischfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | AT0000646799 | 2 | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | AT0000645973 | 2 | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | AT0000A1QA61 | 2 | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | AT0000858584 | 2 | Aktienfonds | ||
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | AT0000A03969 | 2 | Rentenfonds | ||
Klassik Nachhaltigkeit Mix | AT0000961099 | 2 | Mischfonds |
Quelle: FNG-Siegel 2018, ausgezeichnete Fonds
Hinweis: Alle Fonds sind über FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag erhältlich. Für Einzelheiten zu den Fonds klicken Sie auf die ISIN in der Tabelle.
Lesen Sie hier weiter:
Diese 10 Fonds erhalten einen Stern mit dem FNG-Siegel
3 Sterne im FNG-Siegel 2018 – Das sind die 9 Nachhaltigkeits-Fonds mit der höchsten Auszeichnung