Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Geschlossene Immobilienfonds Deutschland
In Sachwerte investieren: Übersicht aller verfügbarer geschlossener Immobilienfonds Deutschland und Informationen über diese Kapitalanlage.
Bei FondsDISCOUNT.de erhalten Sie alle Unterlagen zum Download. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch kostenlos per Post zu. Fragen zur Investition beantwortet Ihnen unser Team auch gern telefonisch 030 2757764-50
Wir sind von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr für Sie erreichbar.
Beteiligungen dieser Kategorie
Name | Kategorie | Laufzeit | Mindestanlage | Ausschüttung | Dextro | Special Fonds | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche
Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
|||||||
6,0 % Dr. Peters Anleihe II | Inland | 5 Jahre | 1.000,00 EUR | - | - | 0 | |
DFI Wohnen 2 | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 145,40 % | - | 0 | |
Dr. Peters Immobilienportfolio Deutschland II | Inland | 13 Jahre | 10.000,00 EUR | 165,20 % | - | 0 | |
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 | Inland | 7 Jahre | 10.000,00 EUR | 127,00 % | - | 0 | |
Hahn Pluswertfonds 181 Baumarkt Köln | Inland | 14 Jahre | 20.000,00 EUR | 175,07 % | - | 0 | |
HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG | Inland | 11 Jahre | 5.000,00 EUR | 164,70 % | - | 0 | |
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. | Inland | 15 Jahre | 10.000,00 EUR | - | - | 0 | |
IMMAC Sozialimmobilien 125. Renditefonds GmbH & Co. | Inland | 15 Jahre | 20.000,00 EUR | 181,61 % | - | 0 | |
IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds RESIDENZEN BAD ROTHENFELDE | Inland | 15 Jahre | 200.000,00 EUR | 171,25 % | - | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 1 GmbH & Co. KG | Inland | 2,75 Jahre | 10.000,00 EUR | 122,00 % | - | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 4 GmbH & Co. KG | Inland | 3,25 Jahre | 20.000,00 EUR | 126,97 % | - | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 6 GmbH & Co. KG | Inland | 3,75 Jahre | 30.000,00 EUR | 132,25 % | - | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 9 GmbH & Co. KG | Inland | 4,5 Jahre | 100.000,00 EUR | 140,50 % | - | 0 | |
Paribus München Taunusstraße | Inland | 11 Jahre | 20.000,00 EUR | 144,30 % | - | 0 | |
Patrizia GrundInvest Heidelberg Bahnstadt | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 145,00 % | - | 0 | |
Primus Valor ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus | Inland | 8 Jahre | 10.000,00 EUR | 138,80 % | - | 0 | |
Variond Holding GmbH Privatplatzierung 2023/4 | Inland | 4 Jahre | 20.000,00 EUR | 131,20 % | - | 0 | |
Verifort Capital HC2 - Healthcare | Inland | 12 Jahre | 5.000,00 EUR | 143,10 % | - | 0 | |
Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | Inland | 12 Jahre | 10.000,00 EUR | 143,00 % | - | 0 | |
„DEGAG Private Placement“ der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH | Inland | 5 Jahre | 200.000,00 EUR | 145,00 % | - | 0 |
Wunschbeteiligung nicht gefunden ?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu: Beteiligung anfragen
Inlandsimmobilien stehen hoch im Kurs
Der deutsche Bau- und Wohnungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gefragten Investitionssegment entwickelt. Die Bandbreite der angebotenen Immobilienfonds Deutschland ist sehr umfangreich und reicht von modernen Wohn- und Apartmentanlagen, Bürogebäuden, Hotelanlagen, Universitäts- und Verwaltungsgebäuden und Studentenwohnheimen bis hin zu Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. Immer wichtiger werden dabei auch Kriterien wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Als bevorzugte Standorte beispielsweise für Wohn- und Büroimmobilien gelten die großen Städte und Einzugsgebiete mit guter Kaufkraft und positiven Wirtschaftsprognosen.
Anlagekonzept
Unterschieden werden Immobilienfonds Deutschland neben der jeweiligen Gebäude- und Nutzungsklasse vor allem dadurch, ob in Neubauten oder in Bestandsimmobilien investiert wird. Während Bestandsimmobilien bereits über eine messbare Historie verfügen, realisieren Neubauobjekte eine zusätzliche Gewinnquelle und nutzen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienmarktes. Interessant sind auch Immobilienfonds, die inländische Objekte umfassend modernisieren und in neue Nutzungsformen umwandeln. Der Erfolg eines geschlossenen Immobilienfonds hängt im Wesentlichen vom Standort, der Vermietbarkeit und damit verbundenen Einnahmesicherheit und den Veräußerungschancen des Objekts ab. Die Kapitalbindung ist in der Regel mittel- bis langfristig konzipiert, einige Initiatoren bieten inzwischen aber auch Kurzläufer-Fonds mit überschaubaren Laufzeiten von etwa vier Jahren an.