Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Neue Beteiligungen der letzten 60 Tage
Die folgende Übersicht zeigt alle Sachwertinvestments, die neu in die Platzierung gestartet sind. Gerne senden wir Ihnen die Zeichnungsunterlagen zu Ihrem Wunschfonds kostenlos und unverbindlich zur Prüfung zu.
Neue Beteiligungen
Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Special Fonds | Phase |
---|---|---|---|---|---|
asuco ZweitmarktZins 38-2024 | 11 Jahre | 160,90 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 7 GmbH & Co. KG | 4 Jahre | 135,00 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 3 GmbH & Co. KG | 3 Jahre | 126,70 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 8 GmbH & Co. KG | 4,25 Jahre | 137,82 % | Immobilien | 0 | |
reconcept - Solar Bond Deutschland III | 6 Jahre | 139,00 % | Neue Energien | 0 | |
VC Value Add Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 6 Jahre | 132,50 % | Immobilien | 0 | |
iVC Venture Innovation Fund GmbH & Co. geschlossene Investment KG | 13 Jahre | - | Private Equity | 0 | |
E.M.E KMU Energie Anleihe 2 2024/2029 | 5 Jahre | 146,25 % | Neue Energien | 0 | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu.Kontaktformular.