Neu auf dem Markt
Newcomer-Fonds: Frischer Wind für Ihr Depot
(Donnerstag, den 08. Oktober 2020)Sie möchten Ihr Depot etwas verjüngen? Dann könnten diese Newcomer-Fonds interessant sein. Alle wurden im Lauf dieses Jahres mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds Rohstoffe Energie
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2787 | 1359 | 1027 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
VL-Sparen ab | nicht möglich |
nicht möglich |
13,00 Euro |
nicht möglich |
VL-Gebühr | - |
- |
12,00 Euro p. a. |
- |
Zur Fonds-Order |
Stand: November 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A1C7AK / FR0010930644 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 28.09.2010 |
Fondsvolumen | 38.13 Mio. EUR (31.05.2024) |
Domizil | Frankreich |
Geschäftsjahr | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
VL-fähig | Ja |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Amundi Asset Management |
Hauptbüro | Paris |
Adresse | 90, boulevard Pasteur |
Fondspartner |
|
Manager | Herr Zhicong Mou |
Manager | Herr Lionel Brafman |
Manager | Herr Pierre Maigniez |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
All-in-Fee | 0,45 % |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - Bloomberg Hydrogen ESG Index NR |
ETF - Kategorie | Sektorenindizes |
ETF - Struktur | Swap-basiert |
Das Anlageziel besteht darin die Entwicklung in Euro des MSCI Europe Energy Index so getreu wie möglich nachzubilden, anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Der MSCI Europe Energy Index ist ein Aktienindex, dessen Aktien aus dem Anlageuniversum europäischer Unternehmen im Energiebereich stammen.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 18,62 % | -0,07 % | 5,93 % | 23,94 % | 32,69 % | 85,68 % | 66,73 % | 118,53 % | - |
EUR-Basis in % | 18,62 % | -0,07 % | 5,93 % | 23,94 % | 32,69 % | 85,68 % | 66,73 % | 118,53 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 12,02 % | 20,03 % | 26,47 % | 22,74 % |
EUR-Basis | 12,02 % | 20,03 % | 26,47 % | 22,74 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,77 | +0,89 | +0,37 | +0,32 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,12 | +0,05 | +0,01 |
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.114714 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 56,66 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 58,79 % | am 18.03.2020 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0) | 0,00 EUR (0) | 448,75 EUR | 357,00 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
LyxMSCIWldEnergC-USD | LU0533032776 | 4,35 % | 112,92 % | 22,31 % |
LyxMSCIWldEnergC-EUR | LU0533032420 | 4,61 % | 112,74 % | 22,11 % |
USTreas10YDai-2xInvA | FR0011607084 | 8,04 % | 67,83 % | 50,91 % |
AMUNDI MSCI EuropBan | FR0010688176 | 38,12 % | 67,29 % | 69,79 % |
STXXEur600MediaETF A | LU1834988195 | 24,86 % | 63,94 % | 76,70 % |
STXXEur600MediaETF D | LU2082995734 | 24,84 % | 63,89 % | - |
LyxMSCI EM LatinAmA | LU1900066629 | 5,51 % | 62,59 % | - |
AmundiETFLevMSCIUSA | FR0010755611 | 75,35 % | 56,63 % | 220,91 % |
MSCIGreeceETF Dist | FR0010405431 | 13,46 % | 56,26 % | 57,67 % |
LyxMSCIWldIndTR AUSD | LU0533033584 | 18,10 % | 53,61 % | 53,67 % |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.