Neu auf dem Markt
Newcomer-Fonds: Frischer Wind für Ihr Depot
(Donnerstag, den 08. Oktober 2020)Sie möchten Ihr Depot etwas verjüngen? Dann könnten diese Newcomer-Fonds interessant sein. Alle wurden im Lauf dieses Jahres mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Nein | - |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 4 | 2746 | 1359 | 1055 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,15 % |
0,25 % |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Nein | Ja |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | 25,00 Euro |
Sparplankosten (ETF) | - | - | - | 0,00 Euro + ATC |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: Dezember 2024
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A1H918 / FR0011020965 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 28.04.2011 |
Domizil | Frankreich |
Info | Fondsname vormals: AMUNDI ETF MSCI EM ASIA - EUR |
Geschäftsjahr | 01.04.2017 - 31.03.2018 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | Amundi Asset Management |
Hauptbüro | Paris |
Adresse | 90, boulevard Pasteur |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
All-in-Fee | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % (laut KIID) |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
ETF - Kategorie | Regionale Indizes |
ETF - Struktur | Swap-basiert |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia-Index mit Hilfe einer synthetischen Replikationsmethode so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ ist. Der angestrebte maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des MSCI Emerging Markets Asia-Index beträgt 2 %.
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 1,96 % | 1,38 % | 6,73 % | 13,86 % | 42,25 % | 18,36 % | 60,76 % | - | - |
EUR-Basis in % | 1,96 % | 1,38 % | 6,73 % | 13,86 % | 42,25 % | 18,36 % | 60,76 % | - | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 9,25 % | 14,00 % | 12,94 % | - |
EUR-Basis | 9,25 % | 14,00 % | 12,94 % | - |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,70 | +0,48 | +0,71 | - |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,07 | +0,00 | -0,00 |
Datum | Prozent |
---|---|
28.02.2018 | 0.2193 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 33,94 % | am 11.02.2016 |
seit Auflage | 33,94 % | am 11.02.2016 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
LyxMSCIWldEnergC-USD | LU0533032776 | 4,35 % | 112,92 % | 22,31 % |
LyxMSCIWldEnergC-EUR | LU0533032420 | 4,61 % | 112,74 % | 22,11 % |
AmETF MSCI EuroEneCD | FR0010930644 | 16,97 % | 83,41 % | 63,36 % |
USTreas10YDai-2xInvA | FR0011607084 | 20,57 % | 77,83 % | 54,30 % |
AmundiETFLevMSCIUSA | FR0010755611 | 70,18 % | 73,74 % | 212,48 % |
MSCIGreeceETF Dist | FR0010405431 | 15,90 % | 73,36 % | 67,32 % |
AMUNDI MSCI EuropBan | FR0010688176 | 38,12 % | 67,29 % | 69,79 % |
STXXEur600MediaETF A | LU1834988195 | 24,86 % | 63,94 % | 76,70 % |
STXXEur600MediaETF D | LU2082995734 | 24,84 % | 63,89 % | - |
LyxMSCI EM LatinAmA | LU1900066629 | 5,51 % | 62,59 % | - |
© 2004-2024 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.